畅和园杯“唱响兴平”电视歌手大赛初赛阶段告一段落,晋级名单今日公布(红色字体为晋级选手): “畅和园杯”2015唱响兴平电视歌手大赛 | 初赛中青组成绩 | 排名(最终) | 序号 | 姓名 | 成绩 | 1 | 50 | 金晓燕 | 28.46 | 2 | 134 | 王 东 | 28.43 | 3 | 148 | 张 华 | 28.42 | 4 | 152 | 王 震 | 28.42 | 5 | 155 | 姚文杰 | 28.39 | 6 | 169 | 王 潇 | 28.35 | 7 | 151 | 金晓东 | 28.33 | 8 | 147 | 张 涛 | 28.32 | 9 | 133 | 刘双宏 | 28.31 | 10 | 36 | 张 亮 | 28.28 | 11 | 37 | 赵 方 | 28.27 | 12 | 96 | 杨旭展 | 28.25 | 13 | 168 | 王 勇 | 28.24 | 14 | 68 | 边 挺 | 28.23 | 15 | 84 | 田 凯 | 28.23 | 16 | 45 | 汪 蓉 | 28.21 | 17 | 158 | 康海权 | 28.18 | 18 | 32 | 袁 婷 | 28.15 | 19 | 58 | 席 倩 | 28.15 | 20 | 135 | 鲁爱英 | 28.15 | 21 | 130 | 赵 祥 | 28.13 | 22 | 165 | 赵 彪 | 28.12 | 23 | 39 | 王鹏飞 | 28.11 | 24 | 66 | 李瑞雪 | 28.11 | 25 | 145 | 许江波 | 28.08 | 26 | 97 | 魏力鸣 | 28.06 | 27 | 44 | 平晓妮 | 28.04 | 28 | 193 | 康 铭 | 28.04 | 29 | 29 | 杜天伟 | 28.02 | 30 | 41 | 郭梦圆 | 28.02 | 31 | 136 | 韩香妮 | 28.02 | 32 | 139 | 王菁蕾 | 27.95 | 33 | 176 | 韩晓鹏 | 27.95 | 34 | 142 | 温群辉 | 27.92 | 35 | 92 | 刘文龙 | 27.91 | 36 | 144 | 刘建利 | 27.91 | 37 | 46 | 杨荣锋 | 27.88 | 38 | 78 | 刘亚玲 | 27.88 | 39 | 184 | 王宣懿 | 27.88 | 40 | 49 | 宁伯良 | 27.86 | 41 | 64 | 石小斌 | 27.86 | 42 | 182 | 陶雨欣 | 27.84 | 43 | 140 | 王亲霞 | 27.83 | 44 | 156 | 宋 嘉 | 27.83 | 45 | 141 | 师 进 | 27.81 | 46 | 185 | 张 浩 | 27.81 | 47 | 74 | 张新荣 | 27.80 | 48 | 31 | 任柯嫱 | 27.78 | 49 | 79 | 王道鹏、刘 霄(789组合) | 27.78 | 50 | 80 | 张 勋 | 27.78 | 51 | 48 | 郭 瑶 | 27.77 | 52 | 99 | 侯萌林 | 27.75 | 53 | 188 | 陈东东 | 27.75 | 54 | 132 | 吴征征 | 27.72 | 55 | 137 | 李展望 | 27.72 | 56 | 160 | 刘 沛 | 27.72 | 57 | 189 | 宁向鹏 | 27.69 | 58 | 63 | 刘 璐 | 27.68 | 59 | 95 | 赵普选 | 27.68 | 60 | 143 | 陈海娟 | 27.68 | 61 | 43 | 高大联 | 27.67 | 62 | 138 | 王 长 | 27.67 | 63 | 159 | 丁 华 | 27.67 | 64 | 62 | 杜晓妍 | 27.65 | 65 | 75 | 高 伟 | 27.65 | 66 | 94 | 边晨阳 | 27.65 | 67 | 171 | 刘 超 | 27.65 | 68 | 73 | 郭 敏 | 27.64 | 69 | 181 | 董文丽 | 27.62 | 70 | 174 | 过雪瑞 | 27.62 | 71 | 82 | 苏新苗 | 27.61 | 72 | 98 | 许孟坤 | 27.60 | 73 | 71 | 简雪云 | 27.56 | 74 | 81 | 闫 翀 | 27.56 | 75 | 87 | 程振欢 | 27.55 | 76 | 175 | 张熙诺 | 27.55 | 77 | 57 | 陈 瑞 | 27.54 | 78 | 91 | 张俊刚 | 27.50 | 79 | 131 | 杨康 | 27.50 | 80 | 190 | 史格格 | 27.50 | 81 | 85 | 高 原 | 27.49 | 82 | 88 | 刘 荣 | 27.48 | 83 | 162 | 王 冲 | 27.48 | 84 | 90 | 刘晓峰 | 27.46 | 85 | 150 | 刘嘉伟 | 27.46 | 86 | 51 | 杨旭东 | 27.45 | 87 | 56 | 柳 坤 | 27.45 | 88 | 76 | 麻元兴 | 27.45 | 89 | 164 | 高俊军 | 27.45 | 90 | 186 | 韩 苗 | 27.44 | 91 | 52 | 马 创 | 27.43 | 92 | 93 | 雷 波 | 27.42 | 93 | 196 | 顾 燕 | 27.38 | 94 | 191 | 金宝库 | 27.37 | 95 | 166 | 张之莹 | 27.37 | 96 | 27 | 王 鑫 | 27.36 | 97 | 72 | 何 娅 | 27.32 | 98 | 86 | 骆佳卿 | 27.29 | 99 | 149 | 焦海军 | 27.28 | 100 | 179 | 郭彤彤 | 27.27 | 101 | 55 | 王 豪 | 27.25 | 102 | 67 | 张全教 | 27.23 | 103 | 180 | 马鲜雷 | 27.22 | 104 | 173 | 赵军库 | 27.22 | 105 | 42 | 张建朝 | 27.19 | 106 | 192 | 何佩旗 | 27.19 | 107 | 172 | 张航刚 | 27.16 | 108 | 38 | 庞虎康 | 27.15 | 109 | 187 | 张 峰 | 27.15 | 110 | 69 | 高嘉敏 | 27.14 | 111 | 194 | 范磊彪 | 27.14 | 112 | 183 | 王妍娜 | 27.12 | 113 | 77 | 马娇娇 | 27.09 | 114 | 167 | 何开勇 | 27.08 | 115 | 195 | 王公建 | 27.05 | 116 | 163 | 薛娜香 | 27.05 | 117 | 170 | 张 蕊 | 27.02 | 118 | 60 | 王进军 | 27.01 | 119 | 161 | 平婷婷 | 26.99 | 120 | 30 | 薛文德 | 26.96 | 121 | 53 | 孟 雪 | 26.90 | 122 | 153 | 孙潇怡 | 26.90 | 123 | 178 | 万 萌 | 26.84 | 124 | 61 | 袁 坤 | 26.82 | 125 | 33 | 王 畅 | 26.69 | 126 | 34 | 王选练 | 26.67 | 127 | 59 | 郭 敏 | 26.55 | 128 | 157 | 黄航昆 | 26.00 | 129 | 35 | 姚高婷 | 25.97 | 130 | 28 | 南 熙 | 25.90 |
“畅和园杯”2015唱响兴平电视歌手大赛 | 初赛少儿组成绩 | 排名(最终) | 序号 | 姓名 | 成绩 | 1 | 129 | 组合 (赵觊豪、张新荣、李沐阳) | 28.28 | 2 | 119 | 杨雨默 | 28.23 | 3 | 127 | 于奕茗 | 28.22 | 4 | 17 | 刘心怡 | 28.06 | 5 | 117 | 晁元烺 | 28.06 | 6 | 125 | 王小慧 | 28 | 7 | 123 | 刘欣璐 | 27.98 | 8 | 109 | 李沐阳 | 27.97 | 9 | 126 | 俞佳璇 | 27.97 | 10 | 102 | 张珈译 | 27.95 | 11 | 115 | 许子墨 | 27.91 | 12 | 7 | 张 洋 | 27.88 | 13 | 21 | 黄湘喻 | 27.86 | 14 | 116 | 滕惠子 | 27.82 | 15 | 25 | 史子娴+史子萱(组合) | 27.73 | 16 | 101 | 青春乐队组合 | 27.73 | 17 | 2 | 杨书妍 | 27.70 | 18 | 8 | 杨子沛涵 | 27.67 | 19 | 112 | 康佳乐 | 27.62 | 20 | 4 | 石佳宜 | 27.60 | 21 | 103 | 华千卉 | 27.59 | 22 | 121 | 李泽坤 | 27.49 | 23 | 15 | 庞晨浩 | 27.38 | 24 | 106 | 赵羽清 | 27.35 | 25 | 14 | 李卓阳 | 27.33 | 26 | 10 | 韩丹旸 | 27.31 | 27 | 12 | 陈姝谕+李孟泽(组合) | 27.25 | 28 | 26 | 孙奕萱 | 27.16 | 29 | 110 | 张楷森 | 27.15 | 30 | 118 | 王梦欣、王彤娆 | 27.14 | 31 | 107 | 张佳迪 | 27.1 | 32 | 122 | 边泽豪 | 26.96 | 33 | 124 | 田若涵 | 26.96 | 34 | 13 | 魏墨涵 | 26.90 | 35 | 1 | 杨子默 | 26.80 | 36 | 6 | 尹泽轩 | 26.80 | 37 | 105 | 睢雯茹 | 26.75 | 38 | 108 | 王若琼 | 26.75 | 39 | 3 | 郭露闰卉 | 26.60 | 40 | 104 | 王浩权 | 26.6 | 41 | 128 | 张轩菲 裴硕欣 | 26.4 | 42 | 24 | 刘兆阳 | 26.34 | 43 | 111 | 卢肖肖 | 26.15 | 44 | 113 | 张立卓、李思达 | 26.15 | 45 | 11 | 刘家吟 | 26.13 | 46 | 18 | 任美庆 | 25.83 | 47 | 120 | 李思佳 | 25.81 | 48 | 23 | 刘卓堃 | 25.80 | 49 | 22 | 魏冠臣 | 25.67 | 50 | 16 | 陈雨琪 | 25.63 | 51 | 20 | 郭子涵 | 25.50 | 52 | 114 | 薛冰倩 | 25.3 |
经过5天的紧张投票,畅和园杯“唱响兴平”电视歌手大赛初赛前二场1——99号选手人气投票结果也已出炉: “畅和园杯”2015唱响兴平电视歌手大赛 | 前二场初赛成人组网络投票结果 |
排名(暂列) | 序号 | 姓名 | 票数 | 1 | 79 | 王道鹏、刘 霄(789组合) | 1838 | 2 | 46 | 杨荣锋 | 1638 | 3 | 48 | 郭 瑶 | 1321 | 4 | 41 | 郭梦圆 | 372 | 5 | 92 | 刘文龙 | 322 | 6 | 74 | 张新荣 | 287 | 7 | 29 | 杜天伟 | 263 | 8 | 76 | 麻元兴 | 255 | 9 | 51 | 杨旭东 | 223 | 10 | 37 | 赵 方 | 214 | 11 | 60 | 王进军 | 175 | 12 | 27 | 王 鑫 | 145 | 13 | 87 | 程振欢 | 137 | 14 | 68 | 边 挺 | 132 | 15 | 45 | 汪 蓉 | 121 | 16 | 62 | 杜晓妍 | 95 | 17 | 53 | 孟 雪 | 94 | 18 | 64 | 石小斌 | 83 | 19 | 66 | 李瑞雪 | 77 | 20 | 99 | 侯萌林 | 72 | 21 | 31 | 任柯嫱 | 71 | 22 | 56 | 柳 坤 | 58 | 23 | 80 | 张 勋 | 55 | 24 | 81 | 闫 翀 | 52 | 25 | 63 | 刘 璐 | 39 | 26 | 36 | 张 亮 | 37 | 27 | 39 | 王鹏飞 | 37 | 28 | 85 | 高 原 | 33 | 29 | 77 | 马娇娇 | 32 | 30 | 52 | 马 创 | 22 | 31 | 35 | 姚高婷 | 20 | 32 | 78 | 刘亚玲 | 19 | 33 | 97 | 魏力鸣 | 19 | 34 | 75 | 高 伟 | 18 | 35 | 58 | 席 倩 | 15 | 36 | 28 | 南 熙 | 15 | 37 | 93 | 雷 波 | 14 | 38 | 84 | 田 凯 | 13 | 39 | 57 | 陈 瑞 | 12 | 40 | 55 | 王 豪 | 11 | 41 | 33 | 王 畅 | 9 | 42 | 73 | 郭 薇 | 8 | 43 | 86 | 骆佳卿 | 8 | 44 | 50 | 金晓燕 | 8 | 45 | 94 | 边晨阳 | 7 | 46 | 98 | 许孟坤 | 7 | 47 | 49 | 宁伯良 | 6 | 48 | 95 | 赵普选 | 5 | 49 | 96 | 杨旭展 | 5 | 50 | 59 | 郭 敏 | 4 | 51 | 69 | 高嘉敏 | 4 | 52 | 44 | 平晓妮 | 4 | 53 | 88 | 刘 荣 | 3 | 54 | 61 | 袁 坤 | 2 | 55 | 38 | 庞虎康 | 2 | 56 | 67 | 张全教 | 1 | 57 | 71 | 简雪云 | 1 | 58 | 90 | 刘晓峰 | 1 | 59 | 91 | 张俊刚 | 1 | 60 | 30 | 薛文德 | 1 | 61 | 32 | 袁 婷 | 1 | 62 | 43 | 高大联 | 1 | 63 | 72 | 何 娅 | 0 | 64 | 82 | 苏新苗 | 0 | 65 | 34 | 王选练 | 0 | 66 | 42 | 张建朝 | 0 |
“畅和园杯”2015唱响兴平电视歌手大赛 | 第一场初赛少儿组网络投票结果 |
名次(暂列) | 序号 | 姓名 | 票数 | 1 | 8 | 杨子沛涵 | 1271 | 2 | 20 | 郭子涵 | 411 | 3 | 6 | 尹泽轩 | 322 | 4 | 14 | 李卓阳 | 187 | 5 | 4 | 石佳宜 | 150 | 6 | 24 | 刘兆阳 | 138 | 7 | 25 | 史子娴+史子萱(组合) | 133 | 8 | 10 | 韩丹旸 | 126 | 9 | 17 | 刘心怡 | 121 | 10 | 12 | 陈姝谕+李孟泽(组合) | 87 | 11 | 11 | 刘家吟 | 86 | 12 | 1 | 杨子默 | 75 | 13 | 26 | 孙奕萱 | 45 | 14 | 18 | 任美庆 | 43 | 15 | 2 | 杨书妍 | 38 | 16 | 15 | 庞晨浩 | 32 | 17 | 23 | 刘卓堃 | 14 | 18 | 13 | 魏墨涵 | 14 | 19 | 7 | 张 洋 | 14 | 20 | 3 | 郭露闰卉 | 2 | 21 | 22 | 魏冠臣 | 1 | 22 | 21 | 黄湘喻 | 1 | 23 | 16 | 陈雨琪 | 0 |
待四场初赛投票结束后,少儿组和中青组人气前三位的选手将与少儿组成绩排名前30名、中青组成绩排名前50名的选手携手晋级复赛。 复赛第一、二场下周二、三(8月18、19日)举行!
比赛地点:城中路西段良宇畅和园小区比赛时间:晚7:00(参赛选手请提前一小时到场)
因复赛时间已定,固初赛第三、四场人气投票时间定为4天,望选手们抓紧时间投票。
085085:◎◎ |